
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-11-05 Paraguay, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 39 條
產(chǎn)品編碼 10
交易次數(shù) 39
總金額 33880
貿(mào)易伙伴 2
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Paraguay | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190218 | ||
| 進(jìn)口商代碼 | 800146255 | 關(guān)單號(hào) | COU 3273053711 |
| 進(jìn)口商 | TETRA PAK LTDA. ![]() |
||
| 供應(yīng)商 | ALFA LAVAL KOLDING ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | denmark | 裝貨國 | DINAMARCA |
| 商品編碼 | 84818097 | 品牌 | ALFA LAVAL |
| 商品描述 | VáLVULAS TIPO MARIPOSA, EN: DETALLADOS EN SUBITEM.-譯 | ||
| 數(shù)量 | 40 | 數(shù)量單位 | unid. |
| 重量 | 144 | 毛重 | 144 |
| 總價(jià)(USD) | 5354 | 運(yùn)費(fèi) | 1 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 133.85 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 37.1806 |
| CIF總價(jià)(USD) | 5379 | 保費(fèi) | 24 |
| 運(yùn)輸公司 | DHL (PARAGUAY) SRL | 運(yùn)輸方式 | AVION |
| 海關(guān)關(guān)區(qū) | AEROP. PETTIROSSI | ||
-
10產(chǎn)品編碼
-
39交易次數(shù)
-
33880總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170223 | 39241000 | South Korea | - | - | ||
| 20170407 | 85081900 | China | - | - | ||
| 20170407 | 39199090 | China | - | - | ||
| 20170407 | 39241000 | China | - | - | ||
| 20170707 | 39241000 | South Korea | - | - | ||
| 20170707 | 39241000 | South Korea | - | - | ||
| 20171009 | 85167910 | South Korea | - | - | ||
| 20171009 | 85165000 | South Korea | - | - | ||
| 20171120 | 48030090 | South Korea | - | - | ||
| 20170407 | 49019900 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)